- Panoramica
- <span cke-mic-navigation-content="" style="border-radius:3px;padding:0 10px;display:inline-block;line-height:36px;">Descrizione del prodotto </span>
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Profilo aziendale
- Applicazioni
- Proprietà
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
I tessuti in fibra di vetro rivestiti in PTFE sono realizzati con fibre di vetro importate come materiale di tessitura a maglia liscia o in tessuto di base in fibra di vetro superiore; Rivestito con resina PTFE fine, lo trasforma in vari tessuti ptfe ad alta resistenza alle temperature di spessore e larghezza diversi. È un nuovo materiale composito multiuso ad alte prestazioni.
È ampiamente utilizzato in carta, cibo, protezione ambientale, stampa e tintura, apasoli, prodotti chimici, vetro, prodotti farmaceutici, elettronica, isolamento, costruzione (struttura a membrana), mola, meccanica, ecc.
Trattamento superficie | Rivestimento in PTFE |
Colore | Bianco, beige, marrone, nero |
Spessore | 0.08-1mm |
Contenuto di rivestimento | 20 g/m2 |
Resistenza alla temperatura | -70°C~260ºC |
N. articolo | Spessore nominale | Larghezza massima | Peso nominale | Resistenza alla trazione | Colore | |
MM | MM | GSM | once / yd² | N/5 CM | ||
TF008AJ | 0.08 | 1250 | 150 | 4.4 | 550/450 | Marrone |
TF008BJ | 0.08 | 1250 | 150 | 4.4 | 550/450 | Nero |
TF008W | 0.08 | 1250 | 140 | 4.1 | 550/450 | Bianco |
TF013AJ | 0.13 | 1500 mm | 250 | 7.4 | 1100/1000 | Marrone |
TF013BJ | 0.13 | 1250 mm | 250 | 7.4 | 1100/1000 | Nero |
TF013J | 0.13 | 1250 mm | 250 | 7.4 | 1100/1000 | Bianco |
TF013TR | 0.13 | 1250 mm | 250 | 7.4 | 1100/1000 | Marrone |
TF015AJ | 0.15 | 1250 mm | 300 | 8.8 | 1200/1100 | Bianco |
TF018K | 0.18 | 1250 mm | 380 | 11.2 | 1800/1700 | Marrone |
TF025AJ | 0.23 | 1250 mm | 500 | 14.7 | 2100/1800 | Marrone |
TF025W | 0.23 | 3000 mm | 500 | 14.7 | 2100/1800 | Bianco |
TF025BJ | 0.25 | 3000 mm | 500.00 | 14.7 | 2100/1800 | Nero |
TF030AJ | 0.3 | 3000 mm | 560 | 16.5 | 2800/2400 | Bianco |
TF030AK | 0.3 | 3000 mm | 560 | 16.5 | 2800/2400 | Marrone |
TF035AJ | 0.35 | 3000 mm | 640 | 18.9 | 2600/2300 | Marrone |
TF035BJ | 0.35 | 2600 mm | 640 | 18.9 | 2600/2300 | Nero |
TF036AJ | 0.36 | 2600 mm | 650.0 | 19.2 | 2600/2300 | Bianco |
TF036AK | 0.36 | 2600 mm | 650.0 | 19.2 | 2600/2300 | Marrone |
TF040BJ | 0.4 | 3000 mm | 720 | 21.2 | 3000/2500 | Nero |
TF050AK | 0.5 | 3000 mm | 750 | 22.1 | 3600/3000 | Giallo |
TF055AJ | 0.55 | 3000 mm | 840 | 24.8 | 4400/4000 | Bianco |
TF065AJ | 0.65 | 3000 mm | 1050 | 31 | 5000/4800 | Marrone |
TF080AJ | 0.8 | 3000 mm | 1200 | 35.4 | 5000/4800 | Bianco |
TF090AJ | 0.9 | 3000 mm | 1550 | 45.7 | 6000/5000 | Marrone |
TF090BJ | 0.9 | 3000 mm | 1600 | 47.2 | 6000/5000 | Nero |
La nostra azienda si trova a Jiangsu, in Cina, dove ha una forte tradizione di produzione tessile in fibra di vetro unita ad una forza lavoro esperta, molto vicino ai principali porti della Cina orientale.
Prodotti di alta qualità, di lunga durata a un prezzo competitivo, con tempi di risposta rapidi, produzione efficiente e consegna rapida sono ciò che possiamo offrirvi.
Il tessuto PTFE può essere usato come vari rivestimenti per resistere ad alte temperature, come rivestimento per microonde, rivestimento per forno o altri rivestimenti. Usato come rivestimenti antiaderenti, intermedi. Usato come nastri trasportatori vari, nastri di fusione, nastri di sigillatura o ovunque necessiti di resistere ad alte temperature, antiaderenti, resistenza chimica, ecc. utilizzati come materiale di rivestimento o di imballaggio in petrolio, industrie chimiche, come materiale di imballaggio, materiale isolante, materiale resistente alle alte temperature nelle industrie elettriche, materiale di desolforazione in centrali elettriche, ecc.
Resistenza termica eccezionale (da -170ºC a +260ºC)
2: Eccellente resistenza chimica
3:superficie antiaderente superiore, facile da pulire
4:elevata rigidità dielettrica
Stabilità dimensionale
6:resistenza ai raggi UV, IR e HF
7:non tossico
1. D: Come circa la carica del campione?
R: Campione recente: Gratuito, ma il trasporto verrà raccolto campione personalizzato: È necessario il costo del campione, ma ci rimborseremo se abbiamo fissato gli ordini ufficiali in seguito.
2. D: Come circa il tempo di campione?
R: Per i campioni esistenti, occorrono 1-2 giorni. Per i campioni personalizzati, sono necessari 7-10 giorni.
3. D: Quanto durano i tempi di consegna della produzione?
R: Ci vogliono 15-30 giorni per MOQ.
4. D: Quanto costa il trasporto?
R: Si basa sulla quantità di ordine e anche la modalità di spedizione! Il modo di spedizione spetta a voi e possiamo aiutare a mostrare il costo dal lato del cliente per il riferimento.e potete scegliere il modo più economico per la spedizione!
5. D:sei azienda commerciale o produttore?
R: Siamo fabbrica.