- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
- I nostri vantaggi
- Mostra
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Selezionando fibra di vetro fine o Kevlar come materiale di tessitura di base, lavorato con macchina di tessitura avanzata importata, e rivestito con eccellente resina PTFE per renderlo in vari tessuti PTFE in fibra di vetro ad alta resistenza alle temperature in diversi spessori e larghezze.
N. articolo | Dimensione mesh | Materiale | Spessore | Peso | Resistenza | Larghezza massima | Resistenza alla trazione |
S001 | 1 x 1 mm | fibra di vetro | 0,5 mm | 390 g/m² | -70-260° C. | 4000 mm | 1600/1500N/5cm |
S002 | 2 x 2 mm | fibra di vetro | 0,7 mm | 450 g/m² | -70-260° C. | 4000 mm | 2200/1500N/5cm |
W003 | 4x4 mm | fibra di vetro | 1,0 mm | 500 g/m² | -70-260° C. | 4000 mm | 2100/1500N/5cm |
W004 | 4x4 mm | fibra di vetro | 1,0 mm | 480 g/m² | -70-260° C. | 4000 mm | 2100/1500N/5cm |
S007 | 4x4 mm | fibra di vetro+kevlar | 1.2mm | 560 g/m² | -70-260° C. | 4000 mm | 3300/2800N/5cm |
S008 | 4x4 mm | fibra di vetro | 1,0 mm | 570 g/m² | -70-260° C. | 4000 mm | 2800/1580N/5cm |
W010 | 4x4 mm | kevlar | 1,0 mm | 460 g/m² | -70-260° C. | 4000 mm | 3500/3300N/5cm |
S012 | 4x4 mm | fibra di vetro | 1,0 mm | 580 g/m² | -70-260° C. | 4000 mm | 2800/1500N/5cm |
S013 | 10 x 10 mm | fibra di vetro | 1,0 mm | 450 g/m² | -70-260° C. | 4000 mm | 1100/1000N/5cm |
S014 | 0,5x1mm | fibra di vetro | 0,5 mm | 420 g/m² | -70-260° C. | 4000 mm | 2200/1500N/5cm |
W015 | 2x2,5 mm | fibra di vetro | 0,9 mm | 470 g/m² | -70-260° C. | 3000 mm | 2200/1500N/5cm |
Dobbiamo la nostra fabbrica e società di esportazione, risparmiare i costi dall'origine.
Nel frattempo, abbiamo un team speciale di ricerca e sviluppo, in grado di personalizzare le vostre esigenze in modo appropriato.
Caratteristica:
1) resistenza alle alte temperature - può funzionare in modo continuo sotto -70 a 260 C.
2) permeabilità - può evitare di sprecare calore e migliorare l'efficienza di essiccazione per la sua permeabilità
3) resistenza chimica - può resistere a tutti i farmaci chimici
4) resistenza all'aderenza - può facilmente rimuovere tutti i tipi di adesivi come resina, vernice e medicina chimica
5) buona resistenza alla fatica flessibile - ha un'elevata resistenza alla trazione e un'eccellente resistenza alla fatica flessibile, è migliore per le ruote di piccole dimensioni