- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Profilo aziendale
- Imballaggio e spedizione
- Certificazioni
- FAQ
- I nostri vantaggi
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto
intridution | |||||||
Specifiche | Larghezza: 3 - 100 mm(routine: 12 mm, 19 mm, 25 mm) | ||||||
Spessore: 0.07-0,2 mm (routine: 0,07 mm, 0,075 mm, 0,1 mm) | |||||||
Lunghezza: 4--50m (260",480",520") | |||||||
Densità: 0.15-1,2 g/cm3 | |||||||
Su richiesta sono disponibili lunghezze, spessori e densità speciali. | |||||||
Materiali | 100% PTFE senza olio | ||||||
Colore per nastro | Nastro bianco o nastri a colori | ||||||
Colore per bobina e coperchio | Su richiesta sono disponibili vari colori in plastica. | ||||||
Porta | Shanghai o Ningbo (qualsiasi porto principale della Cina) | ||||||
MOD | 50000 pz | ||||||
Tempo di consegna | 15 -30 giorni dopo la ricezione del deposito o L/C. | ||||||
Vantaggi | prezzo competitivo e buona qualità e consegna puntuale | ||||||
Certificato | ISO 9001 |
Parametri tecnici | |||||||
Resistenza al calore | +370 gradi centigradi | ||||||
Resistenza al freddo | -190 gradi centigradi | ||||||
Resistenza alla pressione | fino a 30 bar | ||||||
Resistenza alla trazione | >=8Mpa o controllo a seconda della richiesta | ||||||
Allungamento percentuale | >=25% | ||||||
Funzione | più facile da avvolgere in qualsiasi ambiente |
Specifiche dettagliate | |||||||
N. stile | Larghezza | Spessore | Lunghezza | Densità | |||
12SS -01 | 12 mm | 0,075 mm | 4 m. | 0,15 g/cm3-1,2 g/cm3 | |||
12SS -02 | 12 mm | 0,075 mm | 5 m. | ||||
12SS -07 | 12 mm | 0,075 mm | 10 m. | ||||
12SS -08 | 1/2" | 0,075 mm | 260" | ||||
12SS -13 | 1/2" | 0,075 mm | 480" | ||||
12SS -14 | 1/2" | 0,075 mm | 520" | ||||
12 MS -18 | 12 mm | 0.1mm | 10 m. | ||||
12 BS -35 | 12 mm | 0.1mm | 30 m. | ||||
12 BS -38 | 12 mm | 0,075 mm | 50 m. | ||||
12BS-40 | 12 mm | 0,2 mm | 20 m. | ||||
19SS -42 | 19 mm | 0,075 mm | 10 m. | ||||
19SS- 44 | 3/4" | 0,075 mm | 520" | ||||
19MS-47 | 19 mm | 0.1mm | 18 m. | ||||
19BS-51 | 19 mm | 0,075 mm | 40 m. | ||||
19BS-56 | 19 mm | 0,2 mm | 20 m. | ||||
19BS-60 | 19 mm | 0,2 mm | 35 m. | ||||
25SS-64 | 25 mm | 0,075 mm | 10 m. | ||||
25BS-71 | 25 mm | 0,075 mm | 40 m. | ||||
25BS-72 | 25 mm | 0,2 mm | 10 m. | ||||
25BS-76 | 25 mm | 0,2 mm | 35 m. | ||||
Su richiesta sono disponibili lunghezze, spessori e densità speciali. |
D1: È possibile fornire assistenza OEM?
D2: Quali informazioni devo informarti se voglio ricevere un preventivo?
1, larghezza, spessore, lundicesima, densità e colore dei prodotti
2, confezione
3, quantità
4, inviaci alcune immagini e disegni per controllare se possibile, in modo da poter fare il meglio come la tua richiesta. In caso contrario, si consiglia di utilizzare i prodotti pertinenti con i dettagli per riferimento.
D3. Dove si trova DERUI? È possibile visitare la fabbrica?
A: Derui si trova a Zhejiang. E' molto comodo visitarci e tutti i clienti da tutto il mondo sono benvenuti a noi.
D4.Qual è il MOQ per la vostra produzione?
A. il MOQ dipende dal vostro requisito per larghezza,spessore,lundicesimo,pacchetto.generslly MOQ è 50,000.
D5. Qual è la data di consegna?
R: La data di consegna è di circa 25-30 giorni dopo la ricezione del pagamento.
D6.quali sono i termini di pagamento?
A: 30% di deposito in anticipo e 70% di saldo prima della spedizione.o L/C.
D7.è possibile inviare campioni gratuiti?
R: Sì, sono disponibili campioni gratuiti; è sufficiente pagare la tariffa espressa. Potete fornire il vostro a/c come DHL, o potete chiamare il vostro corriere per ritirarsi dal nostro ufficio.
D8. Trasporto
A) Porto di carico: Principalmente nave da Shanghai/Ningbo continentale (Cina)
b) servizi di spedizione: Via mare
Il nostro principio
1. Risposta immediata entro 24 ore.
2. Alta qualità e garanzia.
3. Prezzo di fabbrica con consegna rapida.
4. Passione, paziente di essere al servizio di voi.
Benvenuto a contattarci!