Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto
Maglia metallica in acciaio inox
La rete metallica in acciaio inossidabile È oggi utilizzata industrialmente nei filtri, nei setacci e nelle vagliatrici, così come nelle aree come l'auto, i prodotti chimici, l'alimentazione, l'elettronica e l'industria aerospaziale.
Disponibile in acciaio inox 302 304 316 316L | |||||
Mesh | Indovinabile | Diam. Filo (mm) | Mesh | Indovinabile | Diam. Filo (mm) |
8 | 24 | 0.558 | 30 | 30 | 0.315 |
26 | 0.457 | 32 | 0.274 | ||
27 | 0.4 | 34 | 0.234 | ||
28 | 0.376 | 40 | 32 | 0.274 | |
10 | 24 | 0.558 | 33 | 0.254 | |
26 | 0.457 | 34 | 0.234 | ||
28 | 0.376 | 36 | 0.193 | ||
12 | 24 | 0.558 | 37 | 0.173 | |
26 | 0.457 | 50 | 34 | 0.234 | |
27 | 0.4 | 36 | 0.193 | ||
28 | 0.376 | 38 | 0.152 | ||
30 | 0.315 | 60 | 34 | 0.234 | |
14 | 24 | 0.558 | 38 | 0.152 | |
26 | 0.457 | 80 | 38 | 0.152 | |
27 | 0.4 | 40 | 0.122 | ||
16 | 27 | 0.4 | 42 | 0.102 | |
28 | 0.376 | 100 | 41 | 0.112 | |
30 | 0.315 | 42 | 0.102 | ||
18 | 26 | 0.457 | 43 | 0.091 | |
28 | 0.376 | 200 | 47 | 0.051 | |
20 | 26 | 0.457 | 300 | 48 | 0.041 |
28 | 0.376 | 49 | 0.031 | ||
30 | 0.315 | ||||
32 | 0.274 |
Tessuto per filtro Weave olandese
Tessitura olandese semplice:
La tessitura olandese semplice può ospitare alte portate con una caduta di pressione relativamente bassa. Sono tessute con ogni ordito e filo di trama che passa sopra e sotto un filo di trama. I fili di trama sono più piccoli nel diametro che i fili di ordito e sono disegnati vicino insieme, generando una tessitura di filtrazione densa.
Maglia/pollice (ordito×trama) | Diametro filo Ordito×trama (mm) | Dimensioni normali (μm) | Efficace area% | Peso kg/mq | Spessore del tessuto (mm) |
7×44 | 0.71×0.63 | 319 | 14.2 | 5.55 | 1.97 |
8×45 | 0.8×0.6 | 310 | 15.5 | 5.7 | 2.00 |
8×60 | 0.63×0.45 | 296 | 20.3 | 4.16 | 1.53 |
8×85 | 0.45×0.315 | 275 | 27.3 | 2.73 | 1.08 |
10×90 | 0.45×0.28 | 249 | 29.2 | 2.57 | 1.01 |
10×76 | 0.5×0.355 | 248 | 21.8 | 3.24 | 1.21 |
12×86 | 0.45×0.315 | 211 | 20.9 | 2.93 | 1.08 |
12×64 | 0.56×0.40 | 211 | 16.0 | 3.89 | 1.36 |
12×76 | 0.45×0.355 | 192 | 15.9 | 3.26 | 1.16 |
14×100 | 0.40×0.28 | 182 | 20.3 | 2.62 | 0.96 |
14×110 | 0.4×0.25 | 177 | 22.2 | 2.28 | 0.855 |
14×76 | 0.45×0.355 | 173 | 14.3 | 3.33 | 1.16 |
16×100 | 0.40×0.28 | 160 | 17.7 | 2.7 | 0.96 |
17×120 | 0.355×0.224 | 155 | 22.4 | 2.19 | 0.803 |
16×120 | 0.28×0.224 | 145 | 19.2 | 1.97 | 0.728 |
20×140 | 0.315×0.20 | 133 | 21.5 | 1.97 | 0.715 |
20×170 | 0.25×0.16 | 130 | 28.9 | 1.56 | 0.57 |
20×110 | 0.355×0.25 | 126 | 15.3 | 2.47 | 0.855 |
22×120 | 0.315×0.224 | 115 | 15.5 | 2.20 | 0.763 |
25×140 | 0.28×0.20 | 100 | 15.2 | 1.96 | 0.68 |
24×110 | 0.355×0.25 | 97 | 11.3 | 2.60 | 0.855 |
28×150 | 0.28×0.18 | 92 | 15.9 | 1.87 | 0.64 |
30×150 | 0.25×0.18 | 82 | 13.5 | 1.79 | 0.61 |
30×140 | 0.315×0.20 | 77 | 11.4 | 2.21 | 0.715 |
35×190 | 0.224×0.14 | 74 | 16.8 | 1.47 | 0.504 |
35×170 | 0.224×0.16 | 69 | 12.8 | 1.62 | 0.544 |
40×200 | 0.18×0.135 | 63 | 15.4 | 1.24 | 0.43 |
50×250 | 0.14×0.11 | 50 | 15.2 | 1 | 0.36 |
60×500 | 0.14×0.055 | 51 | 34.1 | 0.70 | 0.252 |
50×270 | 0.14×0.10 | 50 | 15.2 | 0.98 | 0.34 |
65×390 | 0.125×0.071 | 42 | 19.1 | 0.78 | 0.267 |
60×300 | 0.14×0.09 | 41 | 14.1 | 0.96 | 0.32 |
80×700 | 0.125×0.04 | 40 | 38.1 | 0.60 | 0.205 |
60×270 | 0.14×0.10 | 39 | 11.2 | 1.03 | 0.34 |
77×560 | 0.14×0.05 | 38 | 27.5 | 0.74 | 0.24 |
70×390 | 0.112×0.071 | 37 | 16.3 | 0.74 | 0.254 |
65×750 | 0.10×0.036 | 36 | 37.1 | 0.43 | 0.172 |
70×340 | 0.125×0.08 | 35 | 13.2 | 0.86 | 0.285 |
80×430 | 0.125×0.063 | 32 | 16.6 | 0.77 | 0.251 |
118×750 | 0.063×0.036 | 23 | 21.5 | 0.38 | 0.135 |
Tessitura olandese twill
Il termine "twill" Indica che il filo di ordito e di trama passano alternativamente su due fili e sotto due fili. Il termine "olandese" Si riferisce all'uso di un filo di ordito più pesante in combinazione con un filo di trama più leggero.
In una tessitura olandese di twill i fili di trama sono stirati così strettamente che c'è sempre un filo di trama sopra e sotto i fili di ordito, creando una tessitura con il filo di ordito completamente coperto, la geometria di passaggio di flusso è estremamente tortuosa, permettendo ragionevoli velocità di flusso assicurando nel contempo un'eccellente ritenzione della dimensione delle particelle.
Maglia/pollice (ordito×trama) | Diametro filo Ordito×trama (mm) | Dimensioni normali (μm) | Efficace area% | Peso kg/mq | Spessore del tessuto (mm) |
20×270 | 0.25×0.2 | 119 | 17.6 | 3.14 | 0.65 |
20×200 | 0.355×0.28 | 118 | 12.1 | 4.58 | 0.915 |
24×300 | 0.28×0.18 | 110 | 19.6 | 3.01 | 0.64 |
20×150 | 0.45×0.355 | 101 | 7.5 | 6.02 | 1.16 |
30×340 | 0.28×0.16 | 89 | 17.9 | 2.84 | 0.60 |
30×270 | 0.28×0.20 | 77 | 11.2 | 3.41 | 0.68 |
40×540 | 0.18×0.10 | 70 | 23.5 | 1.73 | 0.38 |
40×430 | 0.18×0.125 | 63 | 15.4 | 2.09 | 0.43 |
50×600 | 0.125×0.09 | 51 | 17.2 | 1.47 | 0.305 |
50×500 | 0.14×0.11 | 47 | 12 | 1.83 | 0.364 |
65×600 | 0.14×0.09 | 36 | 1.59 | 0.32 | |
70×600 | 0.14×0.09 | 31 | 10.1 | 1.61 | |
78×760 | 0.112×0.071 | 13.5 | 1.25 | 0.254 | |
78×680 | 0.112×0.08 | 29 | 10.3 | 1.37 | 0.272 |
80×680 | 0.112×0.08 | 28 | 9.8 | 1.38 | |
90×850 | 0.10×0.063 | 26 | 12.7 | 1.12 | 0.226 |
90×760 | 0.10×0.071 | 24 | 9.6 | 1.23 | 0.242 |
100×850 | 0.10×0.063 | 22 | 10 | 1.14 | 0.226 |
130×1500 | 0.063×0.036 | 21 | 18.6 | 0.64 | 0.135 |
100×760 | 0.10×0.071 | 20 | 7.4 | 1.25 | 0.242 |
130×1200 | 0.071×0.045 | 18 | 12 | 0.80 | 0.161 |
130×1100 | 0.071×0.05 | 17 | 9.4 | 0.87 | 0.171 |
150×1400 | 0.063×0.04 | 15 | 11.4 | 0.71 | 0.143 |
160×1500 | 0.063×0.036 | 12.4 | 0.67 | 0.135 | |
165×1500 | 0.063×0.036 | 14 | 11.4 | ||
174×1700 | 0.063×0.032 | 13 | 12.9 | 0.62 | 0.127 |
165×1400 | 0.063×0.04 | 8.8 | 0.73 | 0.143 | |
174×1400 | 0.063×0.04 | 11 | 7.4 | 0.74 | |
203×1600 | 0.05×0.032 | 10 | 9.3 | 0.58 | 0.114 |
216×1800 | 0.045×0.03 | 9.4 | 0.53 | 0.105 | |
203×1500 | 0.056×0.036 | 9 | 6.2 | 0.67 | 0.128 |
250×1900 | 0.04×0.028 | 8 | 7.8 | 0.51 | 0.096 |
250×1600 | 0.05×0.032 | 3.8 | 0.63 | 0.114 | |
285×2100 | 0.036×0.025 | 7 | 7.2 | 0.44 | 0.086 |
300×2100 | 0.036×0.025 | 6 | 6.0 | ||
317×2100 | 0.036×0.025 | 5 | 4.7 | ||
325×2300 | 0.036×0.024 | 4 | 4.2 | ||
363×2300 | 0.032×0.022 | 4.5 | 0.40 | 0.076 | |
400×2700 | 0.028×0.02 | 4.7 | 0.36 | 0.068 | |
500×3500 | 0.025×0.015 | 3 | 4.9 | 0.30 | 0.055 |
Inverti Weave olandese
Reverse dutch Weave è uno di tessuto di filo di tessitura speciale utilizzato nel campo di filtrazione dell'industria plastica, industria chimica, etc. Comparing con la normale tessitura olandese, filo di ordito sono molto più dei fili di trama in una certa area unitaria, con un grande rapporto assoluto, in modo che questa tessitura può fornire una migliore velocità di filtrazione.
Materiale: 302/304/316L, acciaio inox
(Possiamo prodotti con materiali speciali in base alle esigenze del cliente)
Mesh(m): 45-720
Larghezza(m): 0.097-1.2
Lunghezza: 10-30(possiamo prodotti con specifiche speciali in base alle esigenze del cliente)
Mesh | Diametro filo(mm) | Precisione del filtraggio |
63×18 | 0.30×0.4 | 200 |
107×20 | 0.24×0.4 | 150 |
175×44 | 0.15×0.30 | 80 |
132×32 | 0.20×0.40 | 105 |
290×70 | 0.09×0.20 | 55 |
615×102 | 0.04×0.16 | 40 |
720×140 | 0.035×0.11 | 15 |
(Specifiche speciali che possiamo produrre in base alle esigenze del cliente) |
Cinghia del filtro
Parametri tecnici standard
Area effettiva della mesh: 113 (regolabile in base ai requisiti)
Precisione di filtraggio: 300-70μ . m. (regolabile in base alla mesh)
Lunghezza della maglia: 10m/20m
Larghezza della maglia: 127 mm. (regolabile)
Spessore della maglia: 2, 5 mm. (regolabile)
Pressione di esercizio massima consentita: 380 bar
Vantaggi:
Lavoro continuo, non è necessario fermarsi per il lavoro, risparmiare tempo e. Lavoro
Applicabile in una varietà di estrusori
Pressione di fusione costante per garantire prodotti di qualità ottimale
Applicabile a una varietà di materiali, come PP, HDPE, LDPE, PS, ecc.
Durata molto lunga
Facile da usare
Mesh | Diametro filo (mm) | Spessore (mm) | Larghezza (cm) |
45 x 15 | 0, 45x0, 6 | 1.75 | 8-85 |
72x15 | 0, 45 x 0, 55 | 1.7 | 8-85 |
120 x 16 | 0, 35x0, 45 | 1.36 | 8-85 |
132 x 17 | 0, 3x0, 45 | 1.3 | 8-85 |
152 x 24 | 0, 3x0, 40 | 1.2 | 8-85 |
160x18 | 0, 28x0, 45 | 1.27 | 8-85 |
200x40 | 0, 15x0, 27 | 0.7 | 8-130 |
260 x 40 | 0.15 X 0, 27 | 0.65 | 8-130 |
300 x 40 | 0.15 X 0, 27 | 0.65 | 8-130 |
360x40 | 0.13 X 0, 27 | 0.6 | 8-130 |
Specifiche speciali che possiamo produrre in base alle esigenze del cliente |
Immagini che mostrano:
1) processo di produzione2)Mesh e Magazzino diversi
Profilo 4. Company:
Hebei Weiyue Wire Mesh Products Co., Ltd produce e vende prodotti primari a rete e a filo. Si trova nella "città natale di rete metallica", Anping County della Cina.
Fin dal suo inizio, abbiamo lavorato in quattro punti, sono alta qualità, consegna rapida, miglior prezzo e servizio completo. Affidati alla qualità del prodotto e alla nostra posizione di credito, abbiamo ricevuto commenti favorevoli dai clienti.
L'azienda introduce macchine e tecniche di produzione precise, combinando metodi di gestione interni scientifici e sistemi di controllo qualità. Da quando è stato stabilito, abbiamo sviluppato la nostra posizione in polvere e credito e ottenuto le reliances dei nostri clienti in casa e all'estero. I nostri prodotti sono in fase di controllo con un livello molto elevato, e quelli qualificati hanno lasciato la fabbrica in tutto il paese e in alcuni paesi all'estero, come il Sud-est asiatico, il Medio Oriente, l'America, il Giappone e alcuni paesi africani.
5. Perché scegliere Weiyue ?
1) OEM disponibile;
2) 8 Anni di esperienza produttiva ci rendono più professionali nei settori della rete metallica;
3) 6 Macchine per la produzione, più rapida e tempi di consegna ridotti;
4) superare il certificato ISO9001, l'alta qualità potrebbe far riposare tutti i clienti.
6. Il nostro team:
1) rispondere alla richiesta entro 24 ore lavorative
2) Ordine cliente disponibile, OEM e ODM sono benvenuti;
3) tutti i prodotti sono controllati da un QC professionale prima della consegna;
4) spedire la merce ai nostri clienti in tutto il mondo in modo rapido e preciso;
5) un buon servizio post-vendita, qualsiasi problema di prodotto può essere gestito tempestivamente;
6) Professional & Integrity, il vostro fedele e partner a lungo termine.
7. Contatto:
La vostra richiesta e visita sarebbe molto gradita!