- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- applicazione del prodotto
- Certificazioni
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Tessuto in fibra di vetro rivestito in PTFE
Modello | Descrizione | Spessore (mm) | Peso totale (g/m2)±5% | Resistenza alla trazione (N/5 cm)±5% | |
curvatura | trama | ||||
9008AJ | marrone | 0.07 | 150 | 650 | 550 |
9008BJ | nero, antistatico | 0.07 | 160 | 460 | 420 |
9008J | bianco | 0.07 | 150 | 600 | 500 |
9011AJ | marrone | 0.105 | 228 | 1150 | 1050 |
9013AJ | marrone | 0.125 | 250 | 1200 | 1100 |
9013BJ | nero, antistatico | 0.125 | 260 | 1050 | 850 |
9013J | bianco | 0.125 | 250 | 990 | 900 |
9015AJ | marrone | 0.14 | 300 | 1350 | 1250 |
9018AJ | marrone | 0.17 | 350 | 1750 | 1550 |
9020AJ | marrone | 0.19 | 420 | 1800 | 1500 |
9025AJ | marrone | 0.23 | 490 | 2200 | 1750 |
9025BJ | nero, antistatico | 0.24 | 450 | 2000 | 1700 |
9025J | bianco | 0.24 | 450 | 2000 | 1700 |
9030AJ | marrone | 0.28 | 620 | 2500 | 1800 |
9030B | nero | 0.28 | 580 | 2400 | 1700 |
9030BJ | nero, antistatico | 0.28 | 610 | 2400 | 1700 |
9030J | bianco | 0.28 | 650 | 2600 | 1900 |
9035AJ | marrone | 0.32 | 620 | 3000 | 2100 |
9035BJ | nero, antistatico | 0.32 | 620 | 2800 | 2000 |
9036AJ | marrone | 0.35 | 690 | 3200 | 2200 |
9036BJ | nero, antistatico | 0.35 | 690 | 3000 | 2000 |
9040AJ | marrone | 0.39 | 770 | 3200 | 2100 |
9040BJ | nero, antistatico | 0.39 | 770 | 2800 | 1800 |
9045HD | nero, antistatico | 0.43 | 540 | 3000 | 2200 |
9045HD | grigio, rivestimento dei due lati | 0.43 | 610 | 3500 | 2400 |
9045HD | grigio, rivestimento su un lato | 0.43 | 540 | 3500 | 2400 |
9055AJ | marrone | 0.53 | 1000 | 4200 | 3500 |
9055J | bianco | 0.53 | 1000 | 3500 | 3000 |
9055BJ | nero, antistatico | 0.53 | 1000 | 3500 | 3000 |
9065AJ | marrone | 0.63 | 1180 | 4500 | 3800 |
9065BJ | nero, antistatico | 0.63 | 1180 | 4000 | 3200 |
9065J | bianco | 0.63 | 1180 | 4500 | 3800 |
9080AJ | marrone | 0.78 | 1550 | 5500 | 4000 |
9080J | bianco | 0.78 | 1550 | 5500 | 4000 |
9090AJ | bianco o marrone | 0.9 | 1600 | 6500 | 5500 |
9090BJ | nero, antistatico | 0.9 | 1600 | 6500 | 5500 |
9100AJ | marrone | 0.98 | 1250 | 6000 | 5000 |
2. Buona resistenza alla temperatura, temperatura di esercizio continua -70~260ºC.
3. Basso coefficiente di attrito e costante dielettrica, elevata proprietà di isolamento.
4. Macchie antiaderenti e facili da pulire e adesivo sulla superficie.
5. Buona resistenza chimica, può resistere a quasi tutti i prodotti chimici, acidi, alcali e sale, è ignifugo, resistenza all'invecchiamento.
Tipi di giunti
2. Rivestimento antiadesivo, guarnizione, maschera, ecc.;
3. Secondo diverse specifiche, il panno rivestito può essere utilizzato per nastri trasportatori di varie macchine asciugatrici, nastri adesivi, nastri sigillanti, ecc.
4. Viene utilizzato per la protezione contro la corrosione di varie tubazioni petrolchimiche, isolamento elettrico ed elettronico, materiali di rivestimento resistenti alle alte temperature, desolforazione ambientale dei gas di scarico della centrale elettrica, ecc.
Jiangsu VEIK Technology Co., Ltd. È stata fondata nel 1994, con particolare attenzione alla ricerca e allo sviluppo, alla produzione, alla vendita e all'assistenza di prodotti per il rivestimento in fluoro e silicone. I nostri prodotti coprono membrana architettonica in PTFE, tessuto rivestito resistente alle alte temperature in PTFE, nastro trasportatore in rete in PTFE, nastro adesivo in PTFE, nastro senza saldatura, ecc. abbiamo molta esperienza da molti anni e 10 linee di produzione di immersione, 2 linee di produzione di rivestimenti e 5 linee di produzione di membrane architettoniche in PTFE. Oltre 10 set di attrezzature per l'essiccazione di rivestimenti verticali e orizzontali, Germania Karl Mayer macchina automatica ad alta velocità per la orditura, telaio a pinza Dornier ad ampia larghezza e altre attrezzature importate, la capacità produttiva annua raggiunge 1 milione di metri quadrati.