Tessuto e tessuto in fibra di vetro PTFE

Tessuto in fibra di vetro PTFE - Prodotto di alta qualità dal nostro stabilimento. Resistente, versatile e adatto a diverse applicazioni industriali. Contattaci!
Richiede una citazione

Dettagli prodotti

Informazioni di Base.

Gram Peso
150-1660g/Sqm
Struttura
Form Filati
trattamento superficie
rivestimento in ptfe
temperatura
-70-260ºc
colore
marrone, nero, bianco
resistenza alla trazione
420-7000n/5 cm
Pacchetto di Trasporto
Rolled in Polybag, Then Packed by Outer Carton
Specifiche
Can be customized
Marchio
VEIK
Origine
China
Capacità di Produzione
10000 Square Meters Per Month

Descrizione del Prodotto

Nastro in fibra di vetro rivestito in teflon non adesivo per alte temperature
I nostri tessuti in vetro rivestiti in PTFE sono principalmente a base di tessuti di vetro rivestiti con fluoropolimeri come Teflon® ma includono anche tessuti a base di aramide che utilizzano filati di tipo Kevlar® o simili. Offrono prestazioni antiaderenti eccezionali, resistenza alle alte temperature, agli agenti chimici e al fuoco, oltre a eccellenti proprietà elettriche. Sono adatti per l'uso a contatto diretto con gli alimenti? (Conforme a FDA) e per l'uso all'aperto in tutte le condizioni meteorologiche.
 
N. Ltem Colore Spessore±0.02(mm) Peso     di fibra di vetro(g/m2)±3% Peso totale (g/m2)±3% Resistenza alla trazione (n/5 cm)±5% Larghezza    (m) Temperatura(ºC)
  curvatura trama
9008AJ Marrone 0.07 48 150 650 550 1.2 -70-260
9008BJ Nero 0.07 48 160 460 420 1.2 -70-260
9008J Bianco 0.07 48 150 610 430 1.2 -70-260
9013AJ Marrone 0.125 105 250 1200 1100 1.2 -70-260
9013BJ Nero 0.125 105 260 1050 850 1.2 -70-260
9013J Bianco 0.125 105 250 990 900 1.2 -70-260
9015AJ Marrone 0.14 105 300 1350 1250 1.2 -70-260
9018AJ Marrone 0.17 165 350 1750 1550 1.2 -70-260
9025AJ Marrone 0.23 205 490 2200 1750 1.2 -70-260
9025BJ Nero 0.24 205 450 2200 1650 1.2 -70-260
9025J Bianco 0.24 205 459 2400 1650 1.2 -70-260
9025AK Marrone 0.24 205 440 2400 1650 2.6 -70-260
9030AJ Marrone 0.28 293 620 2500 1800 2.6 -70-260
9035AJ Marrone 0.32 255 620 3000 2100 1.2 -70-260
9035BJ Nero 0.32 255 620 2800 2000 1.2 -70-260
9036AJ Marrone 0.35 333 690 3200 2200 3.2 -70-260
9040AJ Marrone 0.39 333 770 3200 2100 1 -70-260
9040BJ Nero 0.39 333 770 3000 2000 2.7 -70-260
9045HD Grigio 0.43 405 540 3500 2400 1.55 -70-260
9055AJ Marrone 0.53 538 1000 4200 3500 3.09 -70-260
9065AJ Bianco/marrone 0.63 578 1180 4500 3800 2,95 -70-260
9080AJ Bianco/marrone 0.78 768 1550 5500 4000 2.5 -70-260
9090AJ Bianco/marrone 0.9 865 1660 6800 5500 2.5 -70-260
9090BJ Nero 0.9 865 1660 6800 5500 2.5 -70-260
9100AJ Marrone 0.98 852 1250 7000 6000 2 -70-260
PTFE Fiberglass Fabric and Cloth
PTFE Fiberglass Fabric and Cloth
PTFE Fiberglass Fabric and Cloth
PTFE Fiberglass Fabric and Cloth
PTFE Fiberglass Fabric and Cloth
PTFE Fiberglass Fabric and Cloth

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore