- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Si parte da filato di fibra di vetro, lo si avvolga in diversi spessori e larghezze di tessuto di fibra di vetro, impregnato con dispersione fine di PTFE e lo si asciuga sotto 380ºC alta temperatura.
Caratteristiche:
Applicazioni:
temperatura, come il rivestimento del microonde, il rivestimento del forno, o altri rivestimenti.
2.utilizzato come nastri trasportatori vari, nastri di fusione, nastri di sigillatura, tessuto di laminazione o ovunque hanno bisogno di resistere ad alte temperature,non stick, resistenza chimica, ecc.
3.utilizzato come materiale di rivestimento o di imballaggio in petrolio, industrie chimiche, come materiale di imballaggio, materiale isolante, alto materiale resistente alla temperatura nelle industrie elettriche, materiale di desolforazione in impianti elettrici, ecc.
N. articolo | Spessore | Larghezza massima | Peso nominale | Resistenza alla trazione | Resistenza alla temperatura | Colore |
KB008 | 0,08 mm±0.0005 | 1250 mm | 150 g/m² | 550/450N/5cm | -70-260ºC | Marrone |
KB008B | 0,08 mm±0.0005 | 1250 mm | 150 g/m² | 550/450N/5cm | -70-260ºC | Nero |
KB008W | 0,08 mm±0.0005 | 1350 mm | 140 g/m² | 550/450N/5cm | -70-260ºC | Bianco |
KB013 | 0,13 mm±0.0005 | 1500 mm | 250 g/m² | 1100/1000N/5cm | -70-260ºC | Marrone |
KB013B | 0,13 mm±0.0005 | 1250 mm | 250 g/m² | 1100/1000N/5cm | -70-260ºC | Nero |
KB015 | 0,15 mm±0.0005 | 1250 mm | 300 g/m² | 1200/1100N/5cm | -70-260ºC | Marrone |
KB018 | 0,18 mm±0.01 | 1250 mm | 380 g/m² | 1800/1700N/5cm | -70-260ºC | Marrone |
KB018B | 0,18 mm±0.01 | 1250 mm | 380 g/m² | 1800/1700N/5cm | -70-260ºC | Nero |
KB025 | 0,23 mm±0.02 | 3000 mm | 500 g/m² | 2100/1800N/5cm | -70-260ºC | Marrone |
KB025B | 0,25 mm±0.02 | 3000 mm | 500 g/m² | 2100/1800N/5cm | -70-260ºC | Nero |
KB030 | 0,30 mm±0.02 | 3000 mm | 560 g/m² | 2800/2400N/5cm | -70-260ºC | Marrone |
KB030B | 0,30 mm±0.02 | 3000 mm | 560 g/m² | 2800/2400N/5cm | -70-260ºC | Nero |
KB035 | 0,35 mm±0.02 | 3000 mm | 640 g/m² | 2600/2300N/5cm | -70-260ºC | Marrone |
KB035B | 0,35 mm±0.02 | 2600 mm | 640 g/m² | 2600/2300N/5cm | -70-260ºC | Nero |
KB040 | 0,40 mm±0.02 | 3000 mm | 720 g/m² | 3000/2500N/5cm | -70-260ºC | Marrone |
KB040B | 0,40 mm±0.02 | 3000 mm | 720 g/m² | 3000/2500N/5cm | -70-260ºC | Nero |
KB050 | 0,55 mm±0.02 | 3000 mm | 840 g/m² | 4400/4000 N/5 cm | -70-260ºC | Marrone |
KB065 | 0,65 mm±0.02 | 3000 mm | 1050 g/m² | 5000/4800 N/5 cm | -70-260ºC | Marrone |
KB090 | 0,90 mm±0.05 | 3000 mm | 1550 g/m² | 6000/5000N/5cm | -70-260ºC | Marrone |
KB090B | 0,90 mm±0.05 | 3000 mm | 1600 g/m² | 6000/5000N/5cm | -70-260ºC | Nero |
JIANGSU BOCHENG NEW TECH MATERIALS CO.,LTD si trova nella provincia di Taixing City Jiangsu, fiume Yangtze. Il
la fabbrica copre un'area di 10000 mq, specializzata nella produzione e vendita di vari prodotti industriali ad alte prestazioni
Materiali compositi, i principali prodotti includono: Tessuto in fibra di vetro rivestito in PTFE, nastro trasportatore, fibra di vetro rivestita in silicone
Tessuto, tappetino da forno in PTFE per alimenti, tappetino per barbecue in PTFE, tappetino da forno in silicone, rivestimento per forno, protezione per stufa, tostapane
Sacco e altri materiali in PTFE e silicone relativi resistenti al calore.
Abbiamo un team professionale con una buona esperienza sui materiali termici, e applica rigorosi sistemi di controllo qualità e.
Sistema di servizio, abbiamo ottenuto il certificato ISO9001:2000, e sono stati assegnati nazionale high-tech impresa, Contribute
ai clienti e ai mercati in cui sono necessari materiali compositi ad alte prestazioni, quali tessili, tintura, stampa, essiccazione di alimenti;
petrolio, acciaio, chimica, industrie della medicina, ferrovia ad alta velocità, aviazione, energia solare, energia eolica, membrana da costruzione ecc.
La nostra azienda ha introdotto una serie di attrezzature avanzate, tra cui la linea di produzione automatica, la macchina da taglio laser,
Linee di imballaggio automatiche ecc. ora la produzione giornaliera è stata fino a 20000 metri quadrati. Il prodotto della nostra azienda ha coperto tutto
Cina e venduto a molti paesi stranieri con buona reputazione.