Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Utilizziamo il meglio fibra di vetro importato come materiale di tessitura per la tela o appositamente maglia in fibra di vetro superiore tessuto di base, ricoprirlo con resina PTFE fine poi farlo in vari PTFE Teflon tessuto ad alta resistenza alle temperature in diversi spessori e larghezze.
Caratteristiche
♦ macchie antiaderenti, facili da pulire e adesivo sul supporto.
♦ dimensione stabile, alta intensità, lass coeffciente di allungamento 5%.
♦ buona resistenza chimica, può resistere a quasi tutti i prodotti chimici, acidi, alcali e sale, è ignifugo, resistenza all'invecchiamento.
♦ buona resistenza alla temperatura,24 ore di funzionamento a 70~260ºC.
♦ basso coefficiente di attrito e costante dielettrica, elevata proprietà di isolamento.
FCF | Thinkness (0,01 mm) | Peso del tessuto (g/) ±5% | Peso del prodotto (g/) ±5% | Resistenza alla trazione (N/5cm) + 5% | Resistenza allo strappo (N/5 cm) + 5% | Colore | ||
Curvatura | Riempire | Curvatura | Riempire | |||||
FCF0016 | 28±2 | 293 | 620 | 2300 | 1700 | 25 | 36 | caffè |
FCF0017 | 32±2 | 255 | 620 | 2500 | 2000 | 31 | 39 | caffè |
FCF0018 | 32±2 | 255 | 620 | 2000 | 1700 | 29 | 37 | nero |
FCF0019 | 35±2 | 333 | 690 | 2500 | 1800 | 27 | 36 | caffè |
FCF0020 | 35±2 | 333 | 690 | 2500 | 1600 | 26 | 48 | nero |
FCF0021 | 38±2 | 333 | 770 | 2700 | 2200 | 40 | 40 | caffè |
FCF0022 | 38±2 | 333 | 770 | 2800 | 2000 | 40 | 40 | nero |
FCF0023 | 31 | 283 | 385 | 1800 | 1300 | 80 | 80 | argentata/bianca |
FCF0024 | 53±2 | 538 | 1000 | 3200 | 3000 | 80 | 80 | nero |
FCF0025 | 63±2 | 578 | 1180 | 4300 | 3500 | 90 | 90 | caffè |
FCF0026 | 79±2 | 768 | 1550 | 5200 | 3200 | 110 | 110 | caffè |
FCF0027 | 95±3 | 865 | 1600 | 6200 | 5000 | 130 | 130 | bianco/caffè |
FCF0028 | 95±3 | 865 | 1600 | 6500 | 5200 | 130 | 130 | nero |
FCF0029 | 100±3 | 852 | 1250 | 6600 | 6000 | 160 | 160 | caffè |
FCF0030 | 43±2 | 405 | 540 | 3100 | 2200 | 80 | 80 | grigio singolo |
Applicazioni
♦ utilizzati come vari rivestimenti per resistere alle alte temperature, come il rivestimento interno del microonde, o altri rivestimenti.
♦ utilizzati come rivestimenti antiaderenti, intermedi.
♦ utilizzati come vari nastri trasportatori, nastri di fissaggio, nastri di sigillatura o ovunque necessitano di resistenza alle alte temperature, antiaderenti, resistenza chimica ecc.
♦ utilizzati come materiale di rivestimento o di imballaggio in industrie chimiche, di pertroleum, come materiale di imballaggio ad alta resistenza alle temperature nelle industrie elettriche, materiale di desolforazione in centrali elettriche , ecc.