Informazioni di Base.
Model No.
FCF
Contenuto alcali
Alcali gratuito
colore
nero
filato
nero
peso
120 g.
modello
semplice
Pacchetto di Trasporto
Wooden Case
Specifiche
black, brown
Marchio
Kaiao
Origine
Zhejiang, China (Mainland)
Codice SA
7019909
Capacità di Produzione
10000 Square Meter/ Month
Descrizione del Prodotto
Fibra di vetro rivestita in PTFE (Teflon) a maglia aperta selezionare fibra di vetro fine, Kevlar o Nomex come materiale di tessitura di base, rivestito con eccellente resina PTFE (Teflon) per trasformarlo in vari nastri trasportatori a maglia in PTFE (Teflon).
La rete aperta in PTFE (Teflon) viene utilizzata nella stampa serigrafica per trasportare materiali stampati attraverso forni di essiccazione e camere di raffreddamento. Questi nastri sono di lunga durata e offrono buone prestazioni in un'ampia gamma di temperature di esercizio.
FCM | Dimensione della mesh | Colore | Peso del prodotto (gsm) | Peso del tessuto (gsm) | Resistenza alla trazione (N/5 cm) | |
Curvatura | Riempire | |||||
FCM0001 | 1*1 | nero | 360 | 440 | 1800 | 1650 |
FCM0002 | 1*1 | caffè | 360 | 440 | 1800 | 1650 |
FCM0003 | 2*2 | nero | 415 | 520 | 1750 | 1500 |
FCM0004 | 2*2 | caffè | 415 | 520 | 1750 | 1500 |
FCM0005 | 4*4 | nero | 330 | 480 | 1600 | 1300 |
FCM0006 | 4*4 | caffè | 330 | 480 | 1600 | 1300 |
FCM0007 | 4*4 | nero | 430 | 560 | 2000 | 1750 |
FCM0008 | 4*4 | caffè | 430 | 560 | 2000 | 1750 |
FCM0009 | 4*4 | nero | 560 | 790 | 2500 | 2000 |
FCM0010 | 4*4 | caffè | 560 | 790 | 2500 | 2000 |
FCM0011 | 4*4 Kevlar + fibra di vetro | 415 | 570 | 3600 | 1500 | |
FCM0012 | 4*4 Kevlar | 3600 | 3600 | |||
FCM0013 | 10*10 | nero | 310 | 450 | 1500 | 1200 |
FCM0014 | 10*10 | caffè | 310 | 450 | 1500 | 1200 |
Caratteristiche principali
Resistenza termica eccezionale (da -70ºC a +260ºC)
2. Resistente agli agenti corrosivi
Massa termica bassa
4. Porosità controllata
5. Superficie antiaderente superiore, facile da pulire
6. Elevata rigidità dielettrica
7. Stabilità dimensionale
8. Resistenza ai raggi UV, IR e HF
9. Atossico
10. Tracciamento superiore