Informazioni di Base.
Specifiche
7.68in
Marchio
OME
Origine
Dongguan, China
Capacità di Produzione
2000pieces/Year
Descrizione del Prodotto
Dongguan Daohe Rubber hardware Products Co., Ltd. È stata fondata nel 2001 e si trova nella città di Hengli, Dongguan City, provincia di Guangdong. Attualmente esistono diversi 10 set di macchine per stampaggio, con una superficie di fabbrica di 2,000 metri quadrati. È specializzata in gomma siliconica per varie elettrodomestici, illuminazione, e serie di macchinari per prodotti in gomma, siamo dedicati alla ricerca e sviluppo, produzione, stampa, vendita e servizi tecnici di gomma siliconica parti varie, anelli di tenuta di precisione e prodotti in gomma siliconica di precisione. I nostri costi di gestione sono bassi e la velocità di risposta alle esigenze dei clienti è rapida. I dipendenti hanno un buon ambiente di lavoro. L'efficienza produttiva e il controllo qualità sono stati riconosciuti dai clienti da molto tempo e si è instaurata una relazione di cooperazione a lungo termine con i clienti
colore
Esigenze di confezionamento: L'imballaggio di corrispondenza dei colori può essere realizzato in base alle esigenze del cliente e il colore può essere personalizzato.
Descrizione del prodotto | ||
Prodotti | Nome | Rivestimenti in silicone per friggitrice ad aria |
Categoria prodotti | prodotto stampato in gomma | |
Materiale | EPDM,NR,SBR,nitrile, silicone, fluorosilicone, neoprene, uretano(PU), Poliacrilato (ACM), etilene acrilico (AEM), HNBR, butile (IIR), materiale simile a plastica (TPE, PU, NBR, silicone, NBR+TPE ecc.) | |
Dimensioni | Tutte le dimensioni e lo spessore disponibili. | |
Forma | in grado di tutte le forme come da disegno | |
Colore | Codice naturale, nero, Pantone o RAL, o secondo i campioni o i requisiti del cliente | |
Durezza | 20°~90° Shore A, solitamente 30°~80° Shore A. | |
Finitura della superficie | Texture (standard VDI/MT, o fatta su campione del cliente), lucidata (lucidata, lucidata a specchio), liscia, verniciata, verniciatura a polvere, stampa, elettroplaccatura, ecc. | |
Disegno | La creazione di disegni 2D o 3D in qualsiasi formato immagine/immagine è corretta | |
Campione gratuito | Sì | |
OEM/OEM | Sì | |
Applicazione | Elettrodomestici, elettronica, per veicoli come GM, Ford, Honda. Macchine, ospedali, petrolchimici, aerospaziali ecc. | |
Mercato | Europa, Nord America, Oceania | |
Certificazione di qualità | FDA, REACH, ROHS, SGS | |
QC | Ogni produzione di ordine otterrà più di 10 volte controllo regolare e 5 five volte controllo casuale dal nostro QC professionale. O da terzi nominati dal cliente | |
Stampo | Processo di stampaggio | Stampaggio ad iniezione, lavorazione stampi, estrusione |
Tipo di stampo | lavorazione dello stampo, dello stampo a iniezione, dello stampo di estrusione | |
Macchine | Pressa a vuoto 350T e altra pressa a 300T,250T e così via | |
Attrezzatura | Tester di tensione della gomma, strumento di vulcanizzazione della gomma, durometro, pinze, forno di invecchiamento | |
Cavità | 1~400 cavità | |
Durata stampo | 300,000~1,000,000 volte | |
Produzione | Capacità produttiva | terminare ogni stampo di prodotto in 3 minuti e lavorare su 3 turni entro 24 ore |
Tempo di consegna stampo | 15~35 giorni | |
Tempo di consegna campione | 3~5 giorni | |
Tempo di produzione | di solito 15~30 giorni, devono essere confermati prima dell'ordine | |
Porta di carico | shenzhen, dongguan, guangzhou o secondo necessità |
colore
Esigenze di confezionamento: L'imballaggio di corrispondenza dei colori può essere realizzato in base alle esigenze del cliente e il colore può essere personalizzato.